Общая классификация - Men Elite - Points Race - Taça Brasil de Ciclismo de Pista = #3
CL2, Мужчины
Maringá - Paraná
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CHI | 24 | - | |
2 | 103 | CHI | CARVAJAL OLIVA Raimundo | 18 | - |
3 | 5 | BRA | FONSECA DA SILVA FREITAS Kacio | 31 | - |
4 | 11 | CHI | 20 | - | |
5 | 12 | BRA | 19 | - | |
6 | 7 | CHI | 20 | - | |
7 | 2 | BRA | 38 | - | |
8 | 8 | CHI | 22 | - | |
9 | 6 | BRA | 28 | - | |
10 | 106 | BRA | 18 | - | |
11 | 105 | BRA | TOLEDO FERRARETO Victor Hugo | 17 | - |
12 | 21 | BRA | PINHEIRO MEDEIROS DE LIMA Raphael Henrique | 31 | - |
12 | 10 | BRA | 19 | - | |
- | 104 | BRA | MURARI IPOJUCA DA SILVA Ryan | 17 | н/с |
- | 9 | BRA | 22 | н/с | |
- | 32 | ARG | 33 | н/с | |
- | 13 | BRA | 21 | н/с | |
- | 1 | BRA | 43 | н/с | |
- | 31 | ARG | 29 | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19